湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250620)
| 湖北金洋冶金股份有限公司 |
| 废铅蓄电池回收报价 |
| 品种 | 报价 | 涨跌 |
| 电动 | 9870 | 0 |
| 大白 | 9900 | 0 |
| 黑皮 | 10100 | 0 |
| 电动叉车 | 9850 | 0 |
| 电轿 | 9500 | 0 |
| 牵引 | 9850 | 0 |
| 阀控UPS | 9100 | 0 |
| 原水摩托 | 7630 | 0 |
| AGM | 9650 | 0 |
| 电子秤 | 5530 | 0 |
| EFB | 10150 | 0 |
| 价格条件:反向开票、现款、到厂 |
| 品种 | 报价 | 涨跌 |
| 电动 | 9820 | 0 |
| 大白 | 9850 | 0 |
| 黑皮 | 10050 | 0 |
| 电动叉车 | 9800 | 0 |
| 电轿 | 9450 | 0 |
| 牵引 | 9800 | 0 |
| 阀控UPS | 9050 | 0 |
| 原水摩托 | 7590 | 0 |
| AGM | 9600 | 0 |
| 电子秤 | 5500 | 0 |
| EFB | 10100 | 0 |
| 价格条件:现款、到厂 |
| 品种 | 报价 | 涨跌 |
| 电动 | 10050 | 0 |
| 大白 | 10080 | 0 |
| 黑皮 | 10280 | 0 |
| 电动叉车 | 10030 | 0 |
| 电轿 | 9670 | 0 |
| 牵引 | 10030 | 0 |
| 阀控UPS | 9260 | 0 |
| 原水摩托 | 7760 | 0 |
| AGM | 9820 | 0 |
| 电子秤 | 5630 | 0 |
| EFB | 10330 | 0 |
| 价格条件:含税3%、现款、到厂 |