基于今日9:30-10:50,山西市场螺纹钢主流成交价格为2954元/吨,较上一工作日稳。今日期货震荡偏弱,现货出货情绪一般。山西盘线价主稳:立恒线材3000盘螺3040,高义线材3010盘螺无货,300线材在235基础上加30,宏达线材3010螺纹2920盘螺3030,华鑫源线材3000盘螺3040,昌鑫盘螺3040。首钢螺2930盘3140,兴宝盘3070,晋钢螺2980盘3170。建邦螺2910盘3110,建龙螺2920盘3140,美锦螺3040盘3130。(单位:元/吨)
附:建筑钢材山西市场日度价格汇总
| 市场 | 品名 | 生产企业 | 规格型号 | 均价 | 涨跌值 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ12mm | 3130 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ14mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ16mm | 2960 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ18mm | 2930 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ20mm | 2930 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ22mm | 2930 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ25mm | 2960 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ28mm | 3050 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ32mm | 3050 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 首钢长治 | HRB400EΦ8-10mm | 3140 | -30 |
| 山西 | 线材 | 首钢长治 | HPB300Φ8-10mm | 3140 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ12mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ14mm | 3090 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ16mm | 2990 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ18mm | 2940 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ20mm | 2910 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ22mm | 2960 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ25mm | 2960 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ28mm | 3060 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ32mm | 3060 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ8-10mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西建邦 | HPB300Φ8-10mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ12mm | 3180 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ14mm | 3180 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ16mm | 3060 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ18mm | 3010 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ20mm | 2980 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ22mm | 3030 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ25mm | 3030 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ28mm | 3130 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ32mm | 3130 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 山西晋钢 | HRB400EΦ8-10mm | 3170 | -10 |
| 山西 | 线材 | 山西晋钢 | HPB300Φ8-10mm | 3170 | -10 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | Q235Φ8-10mm | 3000 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | HPB300Φ8-10mm | 3030 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ12mm | 3240 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ14mm | 3240 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ16mm | 3090 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ18-22mm | 3040 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ25mm | 3090 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ28-32mm | 3220 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 山西美锦 | HRB400EΦ8-10mm | 3130 | -30 |
| 山西 | 线材 | 山西美锦 | HPB300Φ8-10mm | 3130 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ12mm | 3120 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ14mm | 3100 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ16mm | 3000 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ18mm | 2950 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ20mm | 2920 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ22mm | 2970 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ25mm | 2970 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ28mm | 3070 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ32mm | 3070 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 山西建龙 | HRB400EΦ8-10mm | 3140 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西建龙 | HPB300Φ8-10mm | 3120 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | Q235Φ8-10mm | 3010 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | HPB300Φ8-10mm | 3040 | 0 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据